CHAMPIONNATS 2021/2022
BABYS U6/U7
16/10/21 CONCENTRATION
20/11/21 CONCENTRATION
11/12/21 NOEL DU COMITE ANNULE
15/12/21 NOEL DU CLUB
18/12/21 KINDER DAY
22/01/22 CONCENTRATION
26/02/22 CONCENTRATION
19/03/22 CONCENTRATION
02/04/22 CONCENTRATION
07/05/22 CONCENTRATION
04/06/22 FETE DU MINI BASKET
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
RASSEMBLEMENTS
09/10/21 CONCENTRATION
13/11/21 CONCENTRATION
27/11/21 CONCENTRATION
04/12/21 CONCENTRATION
15/12/21 NOEL DU MBC
18/12/21 KINDER DAY
08/01/22 CONCENTRATION
15/01/22 CONCENTRATION
29/01/22 CONCENTRATION
05/03/22 CONCENTRATION
12/03/22 CONCENTRATION
26/03/22 CONCENTRATION
30/04/22 CONCENTRATION
14/05/22 CONCENTRATION
04/06/22 FETE DU MINI BASKET
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
23/10/21 BASKET AZUR 14 - MENTON 24
13/11/21 MENTON 2 - ST MARTIN 32
20/11/21 MENTON 10 - 5 MAJEUR 4
28/11/21 CTBB 10 - MENTON 12
11/12/21 MENTON 18 - BASKET AZUR 2
15/12/21 NOEL DU MBC
18/12/21 KINDER DAY
08/01/22 ST MARTIN 28 - MENTON 11
15/01/22 5 MAJEUR 9 - MENTON 11
05/03/22 VALBONNE 16 - MENTON 8
12/03/22 MENTON 8 - MOUANS SARTOUX 15
19/03/22 SOPHIA 13 - MENTON 30
26/03/22 MENTON 2 - VALBONNE 23
02/04/22 MOUANS SARTOUX 28 - MENTON 24
30/04/22 LE CANNET 15 - MENTON 18
07/05/22 MENTON 9 - CAGNES 27
14/05/22 MENTON 27 - MOUANS-SARTOUX 22
05/06/22 FETE DU MINI BASKET
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
09/10/21 MENTON 72 - AS MONACO 4
23/10/21 CTBB 4 - MENTON 46
13/11/21 AS MONACO 6 - MENTON 75
27/11/21 MENTON 38 - CTBB 16
04/12/21 MENTON 20 - BEAULIEU 0 FORFAIT DE BEAULIEU
11/12/21 GSEM 20 - MENTON 25
15/12/21 NOEL DU MBC
18/12/21 KINDER DAY ET MATCH MENTON 36 - ESB 15
08/01/22 BEAULIEU 8 - MENTON 24
22/01/22 ESB 19 - MENTON 33
05/02/22 MENTON 36 - GSEM 26
26/02/22 COUPE DU COMITE gagné par forfait
05/03/22 MENTON 18 - AS MONACO 23
12/03/22 GRASSE 39 - MENTON 21
19/03/22 MENTON 31 - VILLENEUVE-LOUBET 22
26/03/22 AS MONACO 28 - MENTON 16
02/04/22 MENTON 31 - GRASSE 15
09/04/22 VILLENEUVE-LOUBET 25 - MENTON 40
30/04/22 MENTON 26 - ST LAURENT 31 (match aller)
07/05/22 ST LAURENT 24 MENTON 26 (match retour)
14/05/22 GSEM 15 - MENTON 22 (match aller)
21/05/22 MENTON 20 - GSEM 11 (match retour)
05/06/22 FETE DU MINI BASKET
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
16/10/21 MENTON 8 - CARROS 3 20
13/11/21 MENTON 23 - CAVIGAL 2 26
20/11/21 5 MAJEUR 37 - MENTON 39
27/11/21 MENTON 20 - CARROS 2 0 FORFAIT DE CARROS
04/12/21 VILLENEUVE 18 - MENTON 46
11/12/21 GRASSE 37 - MENTON 30
08/01/22 MENTON 47- NBAO 2 30
29/01/22 MENTON 34 - ST MARTIN 21
26/02/22 CAVIGAL 2 15 - MENTON 37
05/03/22 MENTON 27 - 5 MAJEUR 22
12/03/22 CARROS 2 17 - MENTON 67
26/03/22 MENTON 26 - GRASSE 44
02/04/22 NBAO 2 39 - MENTON 40
09/04/22 MENTON - VENCE 2 forfait de Vence
30/04/22 NBAO 48 - MENTON 32
14/05/22 MENTON 45 - CINQ MAJEUR 23
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
09/10/21 MENTON 65 - LA TRINITE 11
16/10/21 NBAO 24 - MENTON 105
23/10/21 MENTON 55 - CTBB 30
13/11/21 TRINITE 0 - MENTON 20 forfait de La Trinité
20/11/21 MENTON 76 - NBAO 18
27/11/21 CTBB 25 - MENTON 61
04/12/21 MENTON 79 - CAGNES 19
11/12/21 MENTON 20 - VENCE 0 forfait de Vence
08/01/22 MENTON 73 - VILLENEUVE-LOUBET 22
15/01/22 CAGNES 27 - MENTON 52
26/02/22 MENTON 33 - GSEM 32
05/03/22 AS MONACO 31 - MENTON 60
12/03/22 CARROS 48 - MENTON 38
19/03/22 GSEM 61 - MENTON 55
02/04/22 MENTON 59 - CARROS 32
30/04/22 MANDELIEU 36 - MENTON 56 (match aller)
07/05/22 MENTON 67 - MANDELIEU 44 (match retour)
14/05/22 GOLFE-JUAN 54 - MENTON 43 (match aller)
21/05/22 MENTON 55 - GOLFE-JUAN 36 (match retour)
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
09/10/21 MENTON 35 - TRINITE 60
23/10/21 ST MARTIN 23 - MENTON 95
13/11/21 TRINITE 61 - MENTON 75
27/11/21 MENTON 61 - ST MARTIN 18
04/12/21 MENTON 70 - TRINITE 54
11/12/21 CTBB 54 - MENTON 75
08/01/22 MENTON 55 - GSEM 33
15/01/22 TRINITE 50 - MENTON 73
29/01/22 GSEM 43 - MENTON 56
26/02/22 MENTON 96 - VILLENEUVE-LOUBET 38
05/03/22 LE CANNET 54 - MENTON 67
12/03/22 MENTON 97 - MANDELIEU 52
19/03/22 VILLENEUVE-LOUBET 47 - MENTON 106
26/03/22 MENTON 77 - LE CANNET 43
02/04/22 MANDELIEU 51 - MENTON 79
30/04/22 BASKET AZUR 46 - MENTON 52 (match aller)
07/05/22 MENTON 64 - BASKET AZUR 41 (match retour)
14/05/22 LE CANNET 76 - MENTON 47 (match aller)
21/05/22 MENTON 42 - LE CANNET 42 (match retour)
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
10/10/21 MENTON 76 - CAGNES 52
17/10/21 MENTON 61 - SOPHIA 38
13/11/21 BASKET AZUR 56 - MENTON 53
20/11/21 MENTON 46 - CARROS 74
04/12/21 GOLFE-JUAN 80 - MENTON 38
11/12/21 MENTON 37 - VALBONNE 72
18/12/21 MENTON 39 - CAVIGAL 46
09/01/22 CAGNES 76 - MENTON 72
16/01/22 SOPHIA 54 - MENTON 90
22/01/22 MENTON 53 - BASKET AZUR 47
30/01/22 CARROS 59 - MENTON 44
26/02/22 CAVIGAL 61 - MENTON 46
05/03/22 MENTON 39 - GOLFE-JUAN 91
12/03/22 VALBONNE 65 - MENTON 59
03/04/22 SOPHIA 38 - MENTON 95
10/04/22 MENTON 50 - BASKET AZUR 62
30/04/22 MENTON 66 - CAGNES 49
07/05/22 MENTON 63 - SOPHIA 39
14/05/22 BASKET AZUR 36 - MENTON 72
22/05/22 CAGNES 71 - MENTON 74
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
JUNIORS
09/10/21 MENTON 100 - BASKET AZUR 66
14/11/21 NBAO 43 - MENTON 86
27/11/21 MENTON 101 - ST LAURENT 51
04/12/21 MENTON 117 - ANTIBES 49
11/12/21 NBAO 66 - MENTON 81
08/02/22 MENTON 87 - CAGNES 58
15/01/22 ESB 70 - MENTON 79
27/02/22 SOPHIA 36 - MENTON 87
0506/03/22 MENTON 53 - MOUGINS 49
1213/03/22 ST LAURENT 47 - MENTON 89
19/03/22 ANTIBES 66 - MENTON 79
26/03/22 MENTON 86 - NBAO 70
03/04/22 CAGNES 79 - MENTON 65
10/04/22 MENTON 73 - ESB 58
23/04/22 MENTON 99 - VILLENEUVE 81
07/05/22 VILLENEUVE 77 - MENTON 80
14 OU 15/05/22 MENTON - SOPHIA EQUIPE SUSPENDUE
21 OU 22/05/22 MOUGINS - MENTON EQUIPE SUSPENDUE
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
18/09/21 BAOUS 93 - MENTON 43
02/10/21 ST LAURENT 81 - MENTON 74
09/10/21 MENTON 48 - CTBB 59
16/10/21 MENTON 62 - VENCE 72
06/11/21 MENTON 52 - BAOUS 74
20/11/21 MENTON 89 - ST LAURENT 60
04/12/21 CTBB 87 - MENTON 85
11/12/21 VENCE 84 - MENTON 51
08/01/22 MENTON 76 - MOUGINS 72
22/01/22 MENTON 89 - DRAGUIGNAN 44
30/01/22 CTBB 76 - MENTON 80
26/02/22 ST LAURENT 60 - MENTON 68
05/03/22 MOUGINS 62 - MENTON 65
26/03/22 DRAGUIGNAN 66 - MENTON 60
03/04/22 MENTON 67 - CTBB 77
09/04/22 MENTON 68 - ST LAURENT 51
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES
18/09/21 MENTON 60 - CRAN PRIGNY 35
25/09/21 COGNIN 84 - MENTON 73
02/10/21 MENTON 70 - ST LAURENT 65
09/10/21 AS MONACO 61 - MENTON 52
16/10/21 MENTON 73 - CLAR LYON 61
23/10/21 CHARPENNES 83 - MENTON 73
06/11/21 LORGUES 54 - MENTON 59
13/11/21 MENTON 84 - CAGNES 69
20/11/21 VAULX EN VELIN 88 - MENTON 94
04/12/21 MENTON 61 - ST PRIEST 67
11/12/21 MEYZIEU 70 - MENTON 75
08/01/22 CRAN PRIGNY 75 - MENTON 66
15/01/22 MENTON 47 - COGNIN 51
29/01/22 ST LAURENT 92 - MENTON 78
05/02/22 MENTON 100 - AS MONACO 91
12/02/22 CLAR LYON 67 - MENTON 83
26/02/22 MENTON 95 - CHARPENNES 80
05/03/22 MENTON 70 - LORGUES 66
12/03/22 CAGNES 86 - MENTON 84
19/03/22 MENTON 86 - VAULX EN VELIN 71
02/04/22 ST PRIEST 74 - MENTON 49
09/04/22 MENTON 68 - MEYZIEU 52
11/06/22 TOURNOI INTERMEMBRES